Marktbericht Wiblingen, Donautal
Häuser – Kaufpreise nach Haustypen
Haustyp | Preisspanne | ø-Gesamtpreis | ø-m²-Preis | ø-Wohnfläche/ Grundstücksfläche |
---|---|---|---|---|
Einfamilienhaus | 303.000 – 875.000 € | 595.800 € | 3.310 € | 180/580 m² |
Doppelhaushälfte | 281.300 – 599.200 € | 449.600 € | 3.330 € | 135/500 m² |
Reihenhaus | 269.000 – 576.900 € | 448.500 € | 3.450 € | 130/255 m² |
Zweifamilienhaus | 363.200 – 682.500 € | 589.900 € | 3.470 € | 170/440 m² |
Wohnungen – Kaufpreise nach Wohnflächen
Wohnflächen | Preisspanne | ø-Gesamtpreis | ø-m²-Preis | ø-Wohnfläche |
---|---|---|---|---|
bis 40 m² Wfl.* | 2.300 – 3.580 € | 107.300 € | 3.250 € | 33 m² |
40 – 80 m² Wfl. | 2.250 – 4.030 € | 184.200 € | 3.070 € | 60 m² |
80 – 120 m² Wfl. | 2.250 – 4.480 € | 284.400 € | 3.160 € | 90 m² |
> 120 m² Wfl. | 2.360 – 3.760 € | 422.500 € | 3.250 € | 130 m² |
Wohnungen – Mietpreise nach Wohnflächen
Wohnflächen | Preisspanne | ø-Gesamtpreis | ø-m²-Preis | ø-Wohnfläche |
---|---|---|---|---|
bis 40 m² Wfl.* | 8,45 – 11,10 € | 350 € | 9,95 € | 35 m² |
40 – 80 m² Wfl. | 6,25 – 11,65 € | 610 € | 8,95 € | 68 m² |
80 – 120 m² Wfl. | 7,25 – 11,05 € | 800 € | 9,10 € | 88 m² |
> 120 m² Wfl. | 7,75 – 9,15 € | 1.240 € | 9,00 € | 138 m² |
Stadtnah wohnen in Ulm / Wiblingen, Donautal
Südlich von Ulm liegt der Stadtteil Wiblingen mit über 16.000 Einwohnern. Es besteht eine gute Anbindung an die A7 und an die A8, sowie an die öffentlichen Verkehrsmittel. Darüber ist Ulm in weniger als 15 Minuten zu erreichen. Das Industriegebiet Donautal und die Wissenschaftsstadt am Ulmer Eselsberg erreichen Sie schnell über eine Umgehungsstraße. Wiblingen bietet alle Einrichtungen des täglichen Lebens, von Ärzten über Schulen, Kindergärten, Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants bis hin zum Seniorenheimen. Ein sehr hoher Freizeitwert bietet das Naherholungsgebiet rund um Iller und Donau samt den Radrundwegen.
Auszug aus www.wohnlagenkarte.de | Quelle: © IIB Institut Innovatives Bauen Dr. Hettenbach GmbH | OpenStreetMap contributors/Lizenz: ODbL
Stand: 01.08.2023
Gratis Online-Wertermittlung
Es ist wichtig, dass Sie wissen, was Ihr Haus, Ihre Wohnung oder Ihr Grundstück wert ist. Egal ob Sie über einen Verkauf nachdenken, den Wert für Bankgeschäfte, Versicherungsabschlüsse oder das Finanzamt brauchen oder ob es um Vererbung oder Scheidung geht: Mit unserer Online-Wertermittlung erhalten Sie eine erste, fundierte Wertabschätzung für Ihre Immobilie.