Marktbericht Ulm / Weststadt
Häuser – Kaufpreise nach Haustypen
Haustyp | Preisspanne | ø-Gesamtpreis | ø-m²-Preis | ø-Wohnfläche/ Grundstücksfläche |
---|---|---|---|---|
Einfamilienhaus | 294.500 – 1.250.000 € | 695.600 € | 3.760 € | 185/500 m² |
Doppelhaushälfte | 273.500 – 855.900 € | 511.700 € | 3.790 € | 135/345 m² |
Reihenhaus | 261.500 – 824.200 € | 470.400 € | 3.920 € | 120/260 m² |
Zweifamilienhaus | 353.000 – 975.000 € | 827.400 € | 3.940 € | 210/460 m² |
Wohnungen – Kaufpreise nach Wohnflächen
Wohnflächen | Preisspanne | ø-Gesamtpreis | ø-m²-Preis | ø-Wohnfläche |
---|---|---|---|---|
bis 40 m² Wfl.* | 2.760 – 4.620 € | 85.500 € | 3.420 € | 25 m² |
40 – 80 m² Wfl. | 2.710 – 5.200 € | 213.200 € | 3.230 € | 66 m² |
80 – 120 m² Wfl. | 2.710 – 5.770 € | 298.800 € | 3.320 € | 90 m² |
> 120 m² Wfl. | 2.850 – 4.840 € | 461.700 € | 3.420 € | 135 m² |
Wohnungen – Mietpreise nach Wohnflächen
Wohnflächen | Preisspanne | ø-Gesamtpreis | ø-m²-Preis | ø-Wohnfläche |
---|---|---|---|---|
bis 40 m² Wfl.* | 8,25 – 15,00 € | 340 € | 10,60 € | 32 m² |
40 – 80 m² Wfl. | 6,10 – 15,70 € | 590 € | 9,55 € | 62 m² |
80 – 120 m² Wfl. | 7,05 – 14,90 € | 920 € | 9,70 € | 95 m² |
> 120 m² Wfl. | 7,60 – 12,35 € | 1.470 € | 9,60 € | 153 m² |
Wohnen in Ulm / Weststadt
Die Weststadt Ulms liegt in 13 Minuten Entfernung zum Stadtzentrum Ulms. Überzeugen kann die Weststadt durch das kulinarische Angebot wie auch das Wachstum, dass dieser Stadtteil erfährt.
Auszug aus www.wohnlagenkarte.de | Quelle: © IIB Institut Innovatives Bauen Dr. Hettenbach GmbH | OpenStreetMap contributors/Lizenz: ODbL
Stand: 01.08.2023
Gratis Online-Wertermittlung
Es ist wichtig, dass Sie wissen, was Ihr Haus, Ihre Wohnung oder Ihr Grundstück wert ist. Egal ob Sie über einen Verkauf nachdenken, den Wert für Bankgeschäfte, Versicherungsabschlüsse oder das Finanzamt brauchen oder ob es um Vererbung oder Scheidung geht: Mit unserer Online-Wertermittlung erhalten Sie eine erste, fundierte Wertabschätzung für Ihre Immobilie.