Marktbericht Senden und Ortsteile
Häuser – Kaufpreise nach Haustypen
Haustyp | Preisspanne | ø-Gesamtpreis | ø-m²-Preis | ø-Wohnfläche/ Grundstücksfläche |
---|---|---|---|---|
Einfamilienhaus | 239.000 – 1.244.200 € | 561.200 € | 3.870 € | 145/710 m² |
Doppelhaushälfte | 286.400 – 885.000 € | 467.500 € | 3.740 € | 125/420 m² |
Reihenhaus | 317.300 – 842.100 € | 493.200 € | 4.110 € | 120/280 m² |
Zweifamilienhaus | 398.000 – 1.057.600 € | 534.600 € | 3.240 € | 165/640 m² |
Wohnungen – Kaufpreise nach Wohnflächen
Wohnflächen | Preisspanne | ø-Gesamtpreis | ø-m²-Preis | ø-Wohnfläche |
---|---|---|---|---|
bis 40 m² Wfl.* | 2.480 – 4.010 € | 110.100 € | 3.440 € | 32 m² |
40 – 80 m² Wfl. | 2.560 – 4.460 € | 209.900 € | 3.280 € | 64 m² |
80 – 120 m² Wfl. | 2.480 – 4.460 € | 296.200 € | 3.220 € | 92 m² |
> 120 m² Wfl. | 2.580 – 3.790 € | 441.000 € | 3.150 € | 140 m² |
Wohnungen – Mietpreise nach Wohnflächen
Wohnflächen | Preisspanne | ø-Gesamtpreis | ø-m²-Preis | ø-Wohnfläche |
---|---|---|---|---|
bis 40 m² Wfl.* | 8,10 – 14,90 € | 370 € | 11,20 € | 33 m² |
40 – 80 m² Wfl. | 7,35 – 15,70 € | 620 € | 10,30 € | 60 m² |
80 – 120 m² Wfl. | 7,70 – 14,90 € | 920 € | 10,10 € | 91 m² |
> 120 m² Wfl. | 7,35 – 14,15 € | 1.200 € | 9,45 € | 127 m² |
Wohnen in Senden und Ortsteile
Auszug aus www.wohnlagenkarte.de | Quelle: © IIB Institut Innovatives Bauen Dr. Hettenbach GmbH | OpenStreetMap contributors/Lizenz: ODbL
Stand: 01.08.2023
Gratis Online-Wertermittlung
Es ist wichtig, dass Sie wissen, was Ihr Haus, Ihre Wohnung oder Ihr Grundstück wert ist. Egal ob Sie über einen Verkauf nachdenken, den Wert für Bankgeschäfte, Versicherungsabschlüsse oder das Finanzamt brauchen oder ob es um Vererbung oder Scheidung geht: Mit unserer Online-Wertermittlung erhalten Sie eine erste, fundierte Wertabschätzung für Ihre Immobilie.