Marktbericht Reutti
Häuser – Kaufpreise nach Haustypen
Haustyp | Preisspanne | ø-Gesamtpreis | ø-m²-Preis | ø-Wohnfläche/ Grundstücksfläche |
---|---|---|---|---|
Einfamilienhaus | 389.000 – 849.400 € | 503.200 € | 2.960 € | 170/640 m² |
Doppelhaushälfte | 416.000 – 677.600 € | 462.000 € | 3.300 € | 140/360 m² |
Reihenhaus | 480.800 – 632.600 € | 455.000 € | 3.500 € | 130/250 m² |
Zweifamilienhaus | 427.900 – 594.600 € | 532.800 € | 2.880 € | 185/530 m² |
Wohnungen – Kaufpreise nach Wohnflächen
Wohnflächen | Preisspanne | ø-Gesamtpreis | ø-m²-Preis | ø-Wohnfläche |
---|---|---|---|---|
bis 40 m² Wfl.* | 2.650 – 3.480 € | 116.900 € | 3.340 € | 35 m² |
40 – 80 m² Wfl. | 2.520 – 3.600 € | 208.000 € | 3.200 € | 65 m² |
80 – 120 m² Wfl. | 2.620 – 3.950 € | 317.500 € | 3.240 € | 98 m² |
> 120 m² Wfl. | 2.770 – 3.560 € | 417.300 € | 3.210 € | 130 m² |
Wohnungen – Mietpreise nach Wohnflächen
Wohnflächen | Preisspanne | ø-Gesamtpreis | ø-m²-Preis | ø-Wohnfläche |
---|---|---|---|---|
bis 40 m² Wfl.* | 9,30 – 11,70 € | 350 € | 10,30 € | 34 m² |
40 – 80 m² Wfl. | 8,85 – 11,70 € | 650 € | 9,55 € | 68 m² |
80 – 120 m² Wfl. | 8,95 – 10,75 € | 840 € | 9,65 € | 87 m² |
> 120 m² Wfl. | 9,05 – 11,10 € | 1.340 € | 9,75 € | 137 m² |
Idyllisch wohnen in Neu-Ulm / Reutti
VORLAGE
Auszug aus www.wohnlagenkarte.de | Quelle: © IIB Institut Innovatives Bauen Dr. Hettenbach GmbH | OpenStreetMap contributors/Lizenz: ODbL
Stand: 01.08.2023
Gratis Online-Wertermittlung
Es ist wichtig, dass Sie wissen, was Ihr Haus, Ihre Wohnung oder Ihr Grundstück wert ist. Egal ob Sie über einen Verkauf nachdenken, den Wert für Bankgeschäfte, Versicherungsabschlüsse oder das Finanzamt brauchen oder ob es um Vererbung oder Scheidung geht: Mit unserer Online-Wertermittlung erhalten Sie eine erste, fundierte Wertabschätzung für Ihre Immobilie.