Marktbericht Ulm / Oststadt
Häuser – Kaufpreise nach Haustypen
Haustyp | Preisspanne | ø-Gesamtpreis | ø-m²-Preis | ø-Wohnfläche/ Grundstücksfläche |
---|---|---|---|---|
Einfamilienhaus | 459.700 – 2.200.000 € | 698.800 € | 3.250 € | 215/565 m² |
Doppelhaushälfte | 426.800 – 1.506.500 € | 474.200 € | 3.270 € | 145/320 m² |
Reihenhaus | 408.100 – 1.450.500 € | 457.700 € | 3.390 € | 135/300 m² |
Zweifamilienhaus | 550.900 – 1.716.000 € | 595.000 € | 3.400 € | 175/300 m² |
Wohnungen – Kaufpreise nach Wohnflächen
Wohnflächen | Preisspanne | ø-Gesamtpreis | ø-m²-Preis | ø-Wohnfläche |
---|---|---|---|---|
bis 40 m² Wfl.* | 2.370 – 4.370 € | 111.600 € | 3.100 € | 36 m² |
40 – 80 m² Wfl. | 2.320 – 4.920 € | 181.000 € | 2.920 € | 62 m² |
80 – 120 m² Wfl. | 2.320 – 5.460 € | 285.000 € | 3.000 € | 95 m² |
> 120 m² Wfl. | 2.440 – 4.580 € | 448.100 € | 3.090 € | 145 m² |
Wohnungen – Mietpreise nach Wohnflächen
Wohnflächen | Preisspanne | ø-Gesamtpreis | ø-m²-Preis | ø-Wohnfläche |
---|---|---|---|---|
bis 40 m² Wfl.* | 9,50 – 14,65 € | 320 € | 12,20 € | 26 m² |
40 – 80 m² Wfl. | 7,00 – 15,35 € | 660 € | 10,95 € | 60 m² |
80 – 120 m² Wfl. | 8,10 – 14,55 € | 1.030 € | 11,15 € | 92 m² |
> 120 m² Wfl. | 8,70 – 12,10 € | 1.770 € | 11,05 € | 160 m² |
Wohnen in Ulm / Oststadt
Die Oststadt glänzt durch die Friedrichsau und der direkten Lage an der Donau. Sie erreichen in weniger als 10 Minuten das Ulmer Münster, sind somit gleich am Ufer und können die zahlreichen Facetten der Stadt erleben. In der Oststadt befinden sich auch das Donaustadion wie auch eine Minigolfanlage.
Auszug aus www.wohnlagenkarte.de | Quelle: © IIB Institut Innovatives Bauen Dr. Hettenbach GmbH | OpenStreetMap contributors/Lizenz: ODbL
Stand: 01.08.2023
Gratis Online-Wertermittlung
Es ist wichtig, dass Sie wissen, was Ihr Haus, Ihre Wohnung oder Ihr Grundstück wert ist. Egal ob Sie über einen Verkauf nachdenken, den Wert für Bankgeschäfte, Versicherungsabschlüsse oder das Finanzamt brauchen oder ob es um Vererbung oder Scheidung geht: Mit unserer Online-Wertermittlung erhalten Sie eine erste, fundierte Wertabschätzung für Ihre Immobilie.