Marktbericht Jungingen
Häuser – Kaufpreise nach Haustypen
Haustyp | Preisspanne | ø-Gesamtpreis | ø-m²-Preis | ø-Wohnfläche/ Grundstücksfläche |
---|---|---|---|---|
Einfamilienhaus | 393.100 – 1.116.000 € | 506.600 € | 2.980 € | 170/610 m² |
Doppelhaushälfte | 365.000 – 764.200 € | 435.000 € | 3.000 € | 145/330 m² |
Reihenhaus | 349.000 – 735.800 € | 419.900 € | 3.110 € | 135/300 m² |
Zweifamilienhaus | 471.200 – 870.500 € | 624.000 € | 3.120 € | 200/470 m² |
Wohnungen – Kaufpreise nach Wohnflächen
Wohnflächen | Preisspanne | ø-Gesamtpreis | ø-m²-Preis | ø-Wohnfläche |
---|---|---|---|---|
bis 40 m² Wfl.* | 2.950 – 3.980 € | 115.900 € | 3.410 € | 34 m² |
40 – 80 m² Wfl. | 2.890 – 4.490 € | 251.200 € | 3.220 € | 78 m² |
80 – 120 m² Wfl. | 2.890 – 4.980 € | 291.300 € | 3.310 € | 88 m² |
> 120 m² Wfl. | 3.030 – 4.180 € | 477.400 € | 3.410 € | 140 m² |
Wohnungen – Mietpreise nach Wohnflächen
Wohnflächen | Preisspanne | ø-Gesamtpreis | ø-m²-Preis | ø-Wohnfläche |
---|---|---|---|---|
bis 40 m² Wfl.* | 9,95 – 12,50 € | 390 € | 10,50 € | 37 m² |
40 – 80 m² Wfl. | 7,35 – 13,10 € | 600 € | 9,45 € | 63 m² |
80 – 120 m² Wfl. | 8,50 – 12,40 € | 880 € | 9,60 € | 92 m² |
> 120 m² Wfl. | 9,15 – 10,30 € | 1.330 € | 9,50 € | 140 m² |
Stadtnah wohnen in Ulm / Jungingen
Jungingen ist der nördlichste Stadtteil der Kreisfreien Stadt Ulm. Gemeinsam mit Mähringen und Lehr liegt er geographisch auf der Ulmer Alb. Zum Stadtteil gehören auch die Weiler Kesselbronn, Oberhaslach, Unterhaslach, Ziegelweiler und St. Moritz.
Jungingen grenzt an die Autobahnanschlussstellen Ulm-Ost und Ulm-West der Bundesautobahn 8 zwischen Stuttgart und München.
Zwischen 89081 Jungingen und Ulm befindet sich das zum Stadtteil gehörende Gewerbegebiet Franzenhauserweg. Die Drogeriemarktkette Müller hat hier ihre Zentrale. Weitere erwähnenswerte Einrichtungen dort sind das Beschussamt Ulm, das erste Beschussamt der Bundesrepublik,
und eine Polizeihundeführerstaffel.
Auszug aus www.wohnlagenkarte.de | Quelle: © IIB Institut Innovatives Bauen Dr. Hettenbach GmbH | OpenStreetMap contributors/Lizenz: ODbL
Stand: 01.08.2023
Gratis Online-Wertermittlung
Es ist wichtig, dass Sie wissen, was Ihr Haus, Ihre Wohnung oder Ihr Grundstück wert ist. Egal ob Sie über einen Verkauf nachdenken, den Wert für Bankgeschäfte, Versicherungsabschlüsse oder das Finanzamt brauchen oder ob es um Vererbung oder Scheidung geht: Mit unserer Online-Wertermittlung erhalten Sie eine erste, fundierte Wertabschätzung für Ihre Immobilie.