Marktbericht Hausen, Jedelhausen, Holzschwang
Häuser – Kaufpreise nach Haustypen
Haustyp | Preisspanne | ø-Gesamtpreis | ø-m²-Preis | ø-Wohnfläche/ Grundstücksfläche |
---|---|---|---|---|
Einfamilienhaus | 223.400 – 782.800 € | 462.000 € | 2.310 € | 200/760 m² |
Doppelhaushälfte | 238.900 – 624.500 € | 449.800 € | 2.570 € | 175/405 m² |
Reihenhaus | 276.100 – 583.000 € | 423.200 € | 2.730 € | 155/265 m² |
Zweifamilienhaus | 245.700 – 548.000 € | 483.800 € | 2.250 € | 215/510 m² |
Wohnungen – Kaufpreise nach Wohnflächen
Wohnflächen | Preisspanne | ø-Gesamtpreis | ø-m²-Preis | ø-Wohnfläche |
---|---|---|---|---|
bis 40 m² Wfl.* | 2.460 – 4.250 € | 108.300 € | 2.850 € | 38 m² |
40 – 80 m² Wfl. | 2.340 – 4.400 € | 177.500 € | 2.730 € | 65 m² |
80 – 120 m² Wfl. | 2.430 – 4.830 € | 254.800 € | 2.770 € | 92 m² |
> 120 m² Wfl. | 2.570 – 4.350 € | 369.900 € | 2.740 € | 135 m² |
Wohnungen – Mietpreise nach Wohnflächen
Wohnflächen | Preisspanne | ø-Gesamtpreis | ø-m²-Preis | ø-Wohnfläche |
---|---|---|---|---|
bis 40 m² Wfl.* | 8,20 – 15,00 € | 290 € | 9,50 € | 31 m² |
40 – 80 m² Wfl. | 7,80 – 15,00 € | 530 € | 8,80 € | 60 m² |
80 – 120 m² Wfl. | 7,90 – 13,80 € | 820 € | 8,90 € | 92 m² |
> 120 m² Wfl. | 7,95 – 14,25 € | 1.130 € | 9,00 € | 125 m² |
Idyllisch wohnen in Neu-Ulm / Hausen, Jedelhausen, Holzschwang
Der Neu-Ulmer Ortsteil zählt etwa 950 Einwohner. Für die Jüngsten gibt es einen Kindergarten, eine Grundschule ist im Nachbarort Reutti. Weiterführende Schulen sind im Zentrum von Neu-Ulm, Senden oder Weißenhorn angesiedelt.
Die etwa 10 Kilometer entfernte Neu-Ulmer und Ulmer Innenstadt ist entweder mit dem Bus oder mit dem Auto zu erreichen. Für weitere Strecken ist die A7 über die Anschlussstelle Senden in der Nähe.
In der Freizeit lädt die weitläufige Natur zu sportlicher Aktivität oder einem erholsamen Spaziergang ein. Außerdem haben Musik- und Sportvereine, ein Feuerwehr-Förderverein und ein Gartenbauverein in Holzschwang Tradition.
Im Ort sind zwei Restaurants sowie einige Traditions- und Familienbetriebe vorhanden. Große Einkaufsmöglichkeiten sind in Senden oder in Neu-Ulm. Dort gibt es alle Dinge des täglichen Bedarfs und vieles mehr!
Auszug aus www.wohnlagenkarte.de | Quelle: © IIB Institut Innovatives Bauen Dr. Hettenbach GmbH | OpenStreetMap contributors/Lizenz: ODbL
Stand: 01.08.2023
Gratis Online-Wertermittlung
Es ist wichtig, dass Sie wissen, was Ihr Haus, Ihre Wohnung oder Ihr Grundstück wert ist. Egal ob Sie über einen Verkauf nachdenken, den Wert für Bankgeschäfte, Versicherungsabschlüsse oder das Finanzamt brauchen oder ob es um Vererbung oder Scheidung geht: Mit unserer Online-Wertermittlung erhalten Sie eine erste, fundierte Wertabschätzung für Ihre Immobilie.