Marktbericht Böfingen
Häuser – Kaufpreise nach Haustypen
Haustyp | Preisspanne | ø-Gesamtpreis | ø-m²-Preis | ø-Wohnfläche/ Grundstücksfläche |
---|---|---|---|---|
Einfamilienhaus | 344.700 – 1.390.700 € | 754.300 € | 3.970 € | 190/700 m² |
Doppelhaushälfte | 320.000 – 952.300 € | 560.000 € | 4.000 € | 140/480 m² |
Reihenhaus | 306.000 – 916.900 € | 517.500 € | 4.140 € | 125/315 m² |
Zweifamilienhaus | 413.100 – 1.084.700 € | 707.200 € | 4.160 € | 170/435 m² |
Wohnungen – Kaufpreise nach Wohnflächen
Wohnflächen | Preisspanne | ø-Gesamtpreis | ø-m²-Preis | ø-Wohnfläche |
---|---|---|---|---|
bis 40 m² Wfl.* | 2.810 – 4.580 € | 119.500 € | 3.620 € | 33 m² |
40 – 80 m² Wfl. | 2.750 – 5.150 € | 228.500 € | 3.410 € | 67 m² |
80 – 120 m² Wfl. | 2.750 – 5.720 € | 340.500 € | 3.510 € | 97 m² |
> 120 m² Wfl. | 2.890 – 4.800 € | 523.500 € | 3.610 € | 145 m² |
Wohnungen – Mietpreise nach Wohnflächen
Wohnflächen | Preisspanne | ø-Gesamtpreis | ø-m²-Preis | ø-Wohnfläche |
---|---|---|---|---|
bis 40 m² Wfl.* | 9,40 – 14,30 € | 410 € | 11,25 € | 36 m² |
40 – 80 m² Wfl. | 6,95 – 15,00 € | 660 € | 10,10 € | 65 m² |
80 – 120 m² Wfl. | 8,05 – 14,20 € | 920 € | 10,25 € | 90 m² |
> 120 m² Wfl. | 8,65 – 11,80 € | 1.420 € | 10,15 € | 140 m² |
Stadtnah wohnen in Ulm / Böfingen
Im Nordosten Ulms liegt Böfingen mit ca. 9000 Einwohnern. Die Grünflächen, Rad- und Fußwege durchweben den Stadtteil und laden für Wanderungen ein. Der Blick reicht über zahlreiche Bäume, Sträucher und Wiesen. 89075 Böfingen dient als Erholungsfläche und gleichzeitig als familiärer Raum.
Auch für die Anbindung an die Stadt Ulm ist rund um die Uhr und regelmäßig gesorgt. Öffentliche Verkehrsmittel sind in weniger als 5 Gehminuten zu erreichen. Nachtschwärmer wird durch den Nachtbus ein sicheres Heimkommen geboten.
Zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten wie (Rewe, Bäcker, Apotheke etc.) sind nur wenigen Gehminuten entfernt.
Für das gesundheitliche Wohlergehen sorgt die Universitätsklinik in Ulm, welche in weniger als 10 Autominuten zu erreichen ist.
Böfingen selbst bietet zahlreiche Kindergärten, Realschulen und Grundschulen. Auch für Tierfreunde ist ganz in der Nähe ein Tiergarten aufzufinden.
Eine gute Anbindung an die A7 sowie an die A8 ist geboten.
Auszug aus www.wohnlagenkarte.de | Quelle: © IIB Institut Innovatives Bauen Dr. Hettenbach GmbH | OpenStreetMap contributors/Lizenz: ODbL
Stand: 01.08.2023
Gratis Online-Wertermittlung
Es ist wichtig, dass Sie wissen, was Ihr Haus, Ihre Wohnung oder Ihr Grundstück wert ist. Egal ob Sie über einen Verkauf nachdenken, den Wert für Bankgeschäfte, Versicherungsabschlüsse oder das Finanzamt brauchen oder ob es um Vererbung oder Scheidung geht: Mit unserer Online-Wertermittlung erhalten Sie eine erste, fundierte Wertabschätzung für Ihre Immobilie.